校长执行委员会
校长执行委员会(VCEC)是大学的主要管理委员会. 执行委员会就大学战略事宜向校长提供建议, 政策及预算, 包括资本发展和信息技术计划.
VCEC是向校长提供建议的两个主要管理委员会之一. 另一个是校长行政执行及监督(VCEIO), 就大学策略的实施向校长提供意见, 监察主要措施的进展,并监察大学的风险概况.
职权范围
委员会将:
- 批准大学的策略计划,提交校董会;
- 批准大学的年度计划;
- 核可年度预算和预估预算,并向资源和财务委员会提出建议;
- 批准大学的资本和资讯科技计划及主要项目,以确保这些活动与大学的策略计划保持一致;
- 决定与大学管理政策和程序有关的重大事宜,以及与学术政策大规模变动有关的运作事宜, 例如,在包括但不限于:
- Research;
- 学与教;
- 外部接触;
- Global Engagement; and
- 专业服务.
- 回顾大学的战略风险概况.
会议的频率
VCEC将每三周举行一次会议.
Substitutes
除非学生计划离校超过四周,否则不得补课.
Membership
Name | Position |
---|---|
加德纳教授AC | 校长兼副校长兼主席 |
艾略特教授AM | 教务长兼高级副总裁 |
马绍尔先生AM | 首席运营官和高级副总裁 |
雷·佩切尔先生 | 首席财务官兼高级副总裁 |
Sharon Pickering教授 | 副校长(教育)及高级副校长 |
Doron Ben-Meir教授 | 副校长(企业和业务)和高级副校长 |
丽贝卡·布朗教授 | 副校长(研究)及高级副校长 |
安德鲁·麦金泰尔教授 | 副校长兼校长(印度尼西亚) |
罗伯特·布鲁克斯教授 | 学术委员会主席 |
谢恩·穆雷教授 | 艺术设计与建筑学院院长 |
Katie Stevenson教授 | 文学院院长 |
Simon Wilkie教授 | 商业与经济学院院长 |
Viv Ellis教授 | 教育学院院长 |
Yiannis Ventikos教授 | 工程学院院长 |
安·尼克尔森教授 | 资讯科技学院院长 |
Bryan Horrigan教授 | 法学院院长 |
Christina Mitchell教授AO | 医学、护理和健康科学学院院长 |
Arthur Christopoulos教授 | 药剂学与药学科学学院院长 |
乔丹·纳什教授 | 理学院院长 |
Emily Spencer女士 | 总统办公室主任兼执行主任,副校长 |
参加:
- 选举委员会秘书
其他高级员工受邀参加.
会议日期为2023年
提交日期 | 会议日期 |
---|---|
1 Feb | 7 Feb |
22 Feb | 28 Feb |
15 Mar | 21 Mar |
5 Apr | 13 Apr |
26 Apr | 4 May |
17 May | 23 May |
7 Jun | 13 Jun |
28 Jun | 3 Jul |
19 Jul | 25 Jul |
9 Aug | 15 Aug |
30 Aug | 5 Sep |
20 Sep | 26 Sep |
11 Oct | 16 Oct |
1 Nov | 8 Nov |
22 Nov | 28 Nov |
13 Dec | 19 Dec |
所有提交给VCEC的文件均应以 单页摘要表(DOCX, 0.05 MB).
联系信息
总统和副校长办公室
电话:(03)99029851